| Angélica Beatriz Rodríguez Benítez | SPSS | ||
| Carlos Klemp Medina | Word, Eviews y Power Point | ||
| Julio César Jiménez Blas | Word | ||
| Daniela Jimena Roldán Pérez | Word | ||
| Adriana Olguin Lara | Excel, Word, SPSS | ||
| Victoria Pimentel Luna | Excel, Word | ||
| Marina Castillo Rosales | Excel, Word | ||
| Héctor Ivan Sánchez Mendoza | Eviews | ||
| Diana María Jiménez Guevara | Eviews | ||
| Christian Geovanni López Blanco | Eviews | ||
| Oscar Cuevas Jimenez | Eviews | ||
| Jesus Argueta Anselmo | Eviews | ||
| Paulino rios perez | Eviews | ||
| Uriel Delgado Carmona | Eviews | ||
| Javier Felipe Velazquez Lira | Eviews | ||
| Laura Rosales Peña | Eviews | ||
| Alejandra Hernandez Gonzalez | Eviews | ||
| Maria Areli jimenez hernandez | Eviews | ||
| Arturo Arrieta Saavedra | Eviews | ||
| Carlos Klemp Medina | Eviews | ||
| Jose Guadalupe Ruiz Velazquez | Eviews | ||
El día de hoy enviaré esta relación en oficio a la Secretaría Técnica para que hagan lo correspondiente a su constancia(s).
NOTA: No están incluidos los que no acreditan o se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: no me llegó ningún correo, no entregó el archivo de trabajo correspondiente (WF1, por ejemplo) o aparece el correo sin nombre.