| 1 | Bernal Rosas Erick | Excel 2007 |
| 2 | Calzada Díaz Humberto | Excel 2007 y PowerPoint 2007 |
| 3 | Garcia Fernandez Juan Alberto | Excel 2007 |
| 4 | Jimenez Guevara Diana María | Excel 2007 |
| 5 | López Tovar Yadira | Excel 2007 |
| 6 | Rangel Cordero Karina | Excel 2007 |
| 7 | Roldan Pérez Jimena Daniela | PowerPoint 2007 |
| 8 | Trillo Falcón Humberto | PowerPoint 2007 |
| 9 | Viveros Cortes Eduardo | Excel 2007 |
lunes, 6 de diciembre de 2010
Calificaciones Excel2007
Hola a todos, les informo que hace unos momentos envié por correo electrónico el oficio con la relación de alumnos que acreditaron los cursos. Esta fue la final:
Saludos!!
Etiquetas:
Calificación,
Calificaciones Finales