**Econometría - UNAM - FES Aragón**
sábado, 1 de junio de 2013
Importante
Hola, les comento que el sabado 1 de junio no podre asistir. una disculpa de antemano. Saludos!!
martes, 28 de mayo de 2013
Relación de acerditados
Antes que nada una disuculpa por la demora. Les informo que el dia de hoy mandé el oficio para que se genere la respectiva constancia. Solo falta incorporar a los últimos alumnos-con casos especiales de cursos-, ya que no he terminado de revisar. A continuación, les envío la relación de los acreditados, tal cuál como ustedes registraron sus nombres.
| Nombre | Cursos | ||||||
| 1 | Andres Carrasco Larissa | Eviews | |||||
| 2 | Badillo Fuentes Juan José | Eviews | |||||
| 3 | Bravo Rojas Flor Paola | Eviews | |||||
| 4 | Chavez Perez David Rosendo | Eviews | |||||
| 5 | Constantino Martínez Geovanni Daniel | Eviews | |||||
| 6 | Cuevas Mora Natalie | Eviews | |||||
| 7 | Cvictoria Sánchez Claudia Elizabeth | Eviews | |||||
| 8 | Espinosa Pérez Mario Alberto | Eviews | |||||
| 9 | Flores Vargas Luz Maria | Eviews | |||||
| 10 | García Camacho Christian Eduardo | Eviews, Excel y Power Point | |||||
| 11 | García Lópex Edgar | Eviews | |||||
| 12 | Garcia Rivera Kennedy | Eviews | |||||
| 13 | García Yeo Rodolfo Antonio | Eviews | |||||
| 14 | Gil Beltran Omar Christian | Eviews | |||||
| 15 | González Osorio Oswaldo | Eviews | |||||
| 16 | Grimaldi Durán Roberto | Eviews | |||||
| 17 | Hernández García Oscar Fabian | Eviews | |||||
| 18 | Huerta Durán Nestor Jovany | Eviews | |||||
| 19 | Lucero Peréz Vázquez | Eviews | |||||
| 20 | Macías Martinez Victor Francisco | Eviews | |||||
| 21 | Ordóñez Portillo Gabriela Suantly | Eviews, Excel y Power Point | |||||
| 22 | Ortiz Ramirez Jorge | Eviews, Excel y Power Point | |||||
| 23 | Peñaloza Ramos Carolina | Eviews | |||||
| 24 | Pérez Almeraya Armando | Eviews | |||||
| 25 | Reyes Telles Fernando | Eviews | |||||
| 26 | Rodríguez Rangel Isaac Francisco | Eviews | |||||
| 27 | Romero Chávez Margarita | Eviews | |||||
| 28 | Ronces Rivera Gamaliel Iván | Eviews | |||||
| 29 | Sánchez Quiroz Esdras Alberto | Eviews | |||||
| 30 | Trinidad Mejia Cindy Damara | Eviews | |||||
| 31 | Valera Carretero Claudia | Eviews | |||||
| 32 | Velázquez Bastida Armando | Eviews | |||||
| 33 | Vieyra Villanueba Scarlett Veronica | Eviews |
miércoles, 3 de abril de 2013
Relación de acreditados enero-febrero 2014
Hola
A continuación, les paso la relación de los alumnos que acreditan el curso de SPSS, así como los especiales. Les comento que hoy acabo de enviarla a la Jefatura de Economía para su debida constancia. Saludos!!
A continuación, les paso la relación de los alumnos que acreditan el curso de SPSS, así como los especiales. Les comento que hoy acabo de enviarla a la Jefatura de Economía para su debida constancia. Saludos!!
| 1 | Aguirre Moreno Cecilia | SPSS | ||
| 2 | Angeles Cuellar Verónica Rosaura | SPSS | ||
| 3 | Bartolomé Cruz Miguel Ángel | SPSS y Powerpoint | ||
| 4 | Blanco Maldonado Erick | SPSS | ||
| 5 | Cerecedo Romero Victor Eduardo | SPSS | ||
| 6 | Cortés Villa Gerardo Adrián | SPSS y Powerpoint | ||
| 7 | Cruz Cruz Humberto | SPSS | ||
| 8 | García Rico Belén | SPSS | ||
| 9 | García Yto Rodolfo Antonio | SPSS | ||
| 10 | Gil Martínez Alejandro | SPSS | ||
| 11 | González Rojas Edith Jaqueline | SPSS y Powerpoint | ||
| 12 | Gutiérrez Santos Beatriz | SPSS | ||
| 13 | Huerta Durán Néstor Jorany | SPSS | ||
| 14 | Huerta López Sergio | SPSS | ||
| 15 | Jiménez García Catalina | SPSS y Excel | ||
| 16 | Juárez Rodríguez Sergio Octavio | SPSS y Excel | ||
| 17 | Lio Ramírez Erika Miriam | SPSS | ||
| 18 | Martínez Martínez Rodrigo Fabián | SPSS, Powerpoint y Excel | ||
| 19 | Martínez Villanueva Martín Eduardo | SPSS y Powerpoint | ||
| 20 | Méndez Reyes Veronica | SPSS | ||
| 21 | Molina Bautista Victor Hugo | SPSS | ||
| 22 | Nava Zuñiga Maria de los Angeles | Excel | ||
| 23 | Orea Montes Fernando Iván | SPSS | ||
| 24 | Pérez Vázquez Lucero | SPSS, Powerpoint y Excel | ||
| 25 | Portilla Sanjuan Lorena Patricia | SPSS | ||
| 26 | Ramírez Islas Patricia Magaly | SPSS | ||
| 27 | Rangel Ugarte Mauricio Valentin | Access, Word, Powerpoint y Excel | ||
| 28 | Velázquez Bastida Armando | SPSS | ||
| 29 | Vierya Villanueva Scarlett Veronica | SPSS |
lunes, 26 de noviembre de 2012
Importante
Para las personas que no asistieron al curso el sábado pasado y no hicieron el exámen, les informo que sólo podrá ser acreditado si realizan un ejercicio sobre la ENIGH utilizando cuatro variables y dos estados y realizar un breve análisis. Se tendrá que enviar el archivo de trabajo de Excel utilizado (tabla dinámica) y el de Word (Análsis). El Plazo es hasta el dia Miercoles 28 de noviembre. Saludos!!
jueves, 22 de noviembre de 2012
viernes, 16 de noviembre de 2012
Importante
Hola
Les informo que el dia sábado 17 de noviembre no podré asistir al curso, por lo que se posopone el éxamen hasta nuevo aviso. Saludos!! Gracias!!
Les informo que el dia sábado 17 de noviembre no podré asistir al curso, por lo que se posopone el éxamen hasta nuevo aviso. Saludos!! Gracias!!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)